项目 | 考核要点 | 评分标准 | 得分 |
1.实践目标达成度 | 是否明确并达成预期目标 | 目标明确且达成得9-10分,目标较明确且较好达成得6-8分,目标不明确且未达成0-5分。 |
|
2.企业工作参与度 | 实际参与企业工作的广度和深度 | 广度深度高得9-10分,中等得6-8分,较低得0-5分。 |
|
3.专业知识应用与提升 | 知识应用情况及提升效果 | 应用好且提升明显得9-10分,有一定效果得6-8分,不明显得0-5分。 |
|
4.技能掌握与进步 | 技能掌握的程度和进步情况 | 熟练掌握且进步大得9-10分,有所掌握和一定进步得6-8分,技能提升不明显得0-5分。 |
|
5.企业合作关系 | 与企业人员的合作情况 | 合作良好得9-10分,一般得6-8分,较差得0-5分。 |
|
6.问题解决能力 | 实践中解决问题的能力 | 能力强得9-10分,一般得6-8分,较差得0-5分。 |
|
7.对教学的启发 | 对今后教学的启发和应用价值 | 价值高得9-10分,有一定价值得6-8分,价值较低得0-5分。 |
|
8.职业素养表现 | 职业道德、敬业精神等 | 表现好得9-10分,较好得6-8分,较差得0-5分。 |
|
9.实践成果汇报 | 成果的质量 | 优秀得16-20分,良好得10-15分,较差得0-9分。 |
|
总分 |
|
档次 | □优秀□良好 □合格 □不合格 |